BURNIT Вентилаторен конвектор FCB
Цена:
599.00 лв.
-
Код:598-1
-
Тегло:0.000 кг
Универсален вентилаторен конвектор, подходящ за отопление и охлаждане на фамилни къщи, хотели, бизнес сгради и промишлени помещения.
Моделът е с двутръбна система.
Моделът е с двутръбна система.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
L/MM | W/MM | H/MM | ||
---|---|---|---|---|
FCB 36 | WMU-V-02C2LRFA | 920 | 230 | 630 |
FCB 53 | WMU-V-03C2LRFA | 1020 | 230 | 630 |
FCB 70 | WMU-V-04C2LRFA | 1120 | 230 | 630 |
FCB 87 | WMU-V-05C2LRFA | 1220 | 230 | 630 |
FCB 103 | WMU-V-06C2LRFA | 1320 | 230 | 630 |
FCB 142 | WMU-V-08C2LRFA | 1520 | 230 | 630 |
FCB 174 | WMU-V-10C2LRFA | 1820 | 230 | 630 |
FCB 210 | WMU-V-12C2LRFA | 2020 | 230 | 630 |
FCB 240 | WMU-V-14C2LRFA | 2020 | 230 | 630 |
УНИВЕРСАЛНИ ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ | НОМИНАЛЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК (M3/H) | ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ (KW) | ЧУВСТВИТЕЛНА ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ (KW) | ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ (KW) | ХИДР. СЪПР. (KPA) | НИВО НА ШУМ DB(A) | ЗАХР. | ПРИС. РАЗ-МЕРИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | Max | Med | Low | ||||
FCB 36 | 340 | 270 | 200 | 2.15 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 3.50 | 3.00 | 2.30 | 12 | 34/31/29 | 1PH-
220V- 50Hz/ 60Hz |
3/4″ муфа |
FCB 53 | 510 | 400 | 300 | 3.13 | 2.69 | 2.11 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 4.80 | 4.20 | 3.30 | 23 | 36/33/32 | ||
FCB 70 | 680 | 540 | 400 | 3.92 | 3.33 | 2.65 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 6.68 | 5.00 | 3.80 | 16 | 39,5/36,5 /34,5 | ||
FCB 87 | 850 | 670 | 510 | 4.75 | 4.21 | 3.43 | 3.30 | 2.90 | 2.60 | 8.03 | 6.60 | 5.00 | 24 | 41/38/36 | ||
FCB 103 | 1020 | 810 | 610 | 5.63 | 4.66 | 3.78 | 3.70 | 3.20 | 2.60 | 9.39 | 7.80 | 6.00 | 30 | 43/40/38 | ||
FCB 142 | 1360 | 1080 | 810 | 7.25 | 6.34 | 5.15 | 5.00 | 4.40 | 3.80 | 13.00 | 10.20 | 7.80 | 25 | 44/41/39 | ||
FCB 174 | 1700 | 1360 | 1000 | 9.29 | 7.84 | 6.37 | 6.40 | 5.60 | 4.90 | 15.92 | 12.60 | 9.60 | 19 | 46,5/43,5 /41,5 | ||
FCB 210 | 2040 | 1630 | 1220 | 11.16 | 9.31 | 7.57 | 7.70 | 6.80 | 5.70 | 19.00 | 15.10 | 11.50 | 30 | 48/45/42 | ||
FCB 240 | 2380 | 1900 | 1430 | 12.69 | 11.07 | 8.92 | 8.60 | 7.90 | 6.60 | 20.52 | 18.10 | 13.80 | 40 | 50/47/45 | ||
К-т крачета BURNIT FCBL | ||||||||||||||||
контролер LED |