Термопомпа въздух-вода, моноблок Crystal LAVA, LAVA
Цена:
5,900.00 лв.
-
Код:4017-1
-
Тегло:81.000 кг
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
РАЗМЕРИ (mm) | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | |
МОДЕЛ | |||||||||||
LAVA-06AM | 1014 | 697 | 379 | 406 | 690 | 420 | 440 | 329 | 121 | 141 | |
LAVA-09AM | 1174 | 846 | 379 | 406 | 810 | 420 | 440 | 131 | 120 | 148 | |
LAVA-12AM | 1174 | 846 | 379 | 406 | 810 | 420 | 440 | 131 | 120 | 148 | |
LAVA-19AM | 1095 | 1438 | 403 | 440 | 610 | 425 | 445 | 166 | 887 | 96 |
Технически данни
Модел | LAVA-06AM | LAVA-09AM | LAVA-12AM | LAVA-19AM | ||
IP защита | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Ел. захранване | ||||||
Ел. захранване – Външно тяло | Външно тяло | V / Hz / Ph | 230V/50Hz/1ph | 230V/50Hz/1ph | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph |
Технически параметри | ||||||
Мин./макс отоплителна мощност (1) | kW | 3.3~7.2 | 5.4~9.7 | 5.9~11.9 | 6.6~18.8 | |
Мин./макс. захранваща мощност при отопление (1) | KW | 0.7~1.6 | 1.2~2.4 | 1.3~2.9 | 1.3~4.6 | |
C.O.P мин./макс. (1) | W/W | 4.26~ 4.87 | 4.04~4.53 | 4.05~4.67 | 4.03~5.01 | |
Мин./макс. отоплителна мощност (2) | kW | 3.1~6.9 | 5.1~8.8 | 6~11.5 | 6.1~18.4 | |
Мин./макс. захранваща мощност при отопление (2) | KW | 0.9~1.9 | 1.5~2.9 | 1.6~3.6 | 1.7~5.6 | |
C.O.P мин./макс. (2) | W/W | 3.41~3.78 | 3.03~3.4 | 3.19~3.66 | 3.29~3.71 | |
SCOP – Умерен климат, ниска температура | W | 4.66 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | |
Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Мин./макс. охладителна мощност (3) | kW | 3.1~7.1 | 4.2~9.1 | 5.1~11.3 | 5.5~19.2 | |
Мин./макс. захранваща мощност при охлаждане (3) | KW | 0.82~1.9 | 1.28~2.5 | 1.34~3.4 | 1.3~5.0 | |
E.E.R. мин./макс. (3) | W/W | 3.32~4.25 | 3.28~3.71 | 3.33~3.82 | 3.81~4.71 | |
Мин./макс. охладителна мощност (4) (A35/W7) | kW | 1.8~4.8 | 3.8~7.5 | 4.2~8.1 | 4.7~13.1 | |
Мин./макс. захранваща мощност при охлаждане (4) | KW | 0.66~2.54 | 1.6~2.7 | 1.6~3.1 | 1.5~4.6 | |
E.E.R. мин./макс. (4) | W/W | 2.54~2.84 | 2.46~2.72 | 2.61~2.73 | 2.89~3.25 | |
Мин./ макс. Работна външна температура в режим отопление |
°C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Макс. темп. Работна външна температура в режим охлаждане |
°C | 7~43 | 7~43 | 7~43 | 7~43 | |
Макс. темп. в инсталацията в режим отопление | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Мин. темп. в инсталацията в режим отопление | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Мин. темп. в инсталацията в режим охлаждане | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Ниво на шум | Външно тяло | dB (A) | 52 | 53 | 53 | 61 |
Компоненти | ||||||
Вентилатор | Дебит | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | 6200 |
Титаниев тръбен топлообменник | Пад на налягане | kPa | 22 | 22 | 26 | 30 |
Водни връзки | Inch | 1” | 1” | 1” | 1-1/2” | |
Фреон | Вид | / | R32 | R32 | R32 | R32 |
Количество | kg | 0.75 | 1.15 | 1.3kg | 2.9 | |
Компресор | Тип | / | Ротационен | Ротационен | Ротационен | Ротационен |
Хидравлични връзки | ||||||
Мининмален воден дебит | m³/h | 0.5 | 0.8 | 1.03 | 1.64 | |
Номинален воден дебит | m³/h | 1.0 | 1.6 | 2.06 | 3.27 | |
Водни връзки | Inch | 1” | 1” | 1” | 1-1/4” | |
Размери и тегло | ||||||
Размери (Шx Д x В) | Външно тяло | mm | 1015x380x700 | 1175x380x845 | 1175x380x845 | 1095×405×1440 |
Опаковка (Шx Д x В) | Външно тяло | mm | 1080x470x865 | 1245x480x1020 | 1245x480x1020 | 1150×470×1580 |
Нето тегло | Външно тяло | kg | 70 | 79 | 82 | 138 |
Бруто тегло | Външно тяло | kg | 81 | 90 | 93 | 153 |
Включени в комплекта | ||||||
WiFI модул | Да / Не | Да | Да | Да | Да | |
Комуникационен кабел | m | 10 | 10 | 10 | 10 |