Хиперинверторен климатик А+++ Toyotomi Sedai TAN/TAG-ASC
Цена:
1,890.00 лв.
-
Код:8505-1
-
Тегло:52.500 кг
Климатик за високи изисквания! Оптимален енергиен клас A+++ в охлаждане и отопление. Изключителна ефективност при много ниска консумация. Безпроблемна работа дори при екстремни климатични условия от -30ºC до 50ºC.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Технически параметри
Sedai DC Inverter | TAN/TAG-A10SC | TAN/TAG-A13SC | TAN/TAG-A18SC | ||
Допълнителни функции | “sp” функция “Интелигентно предварително загряване” | Функция “Турбо” | Функция “Таймер” | Интелигентна функция „Размразяване“ | Система за самодиагностика | Функция „Обезвлажняване“ | Функция „Автоматичен старт“ | Функция „Автоматично почистване“ | Функция за стерилизация „Самопочистване“ | Функция „Плавен старт“ | Функция „Спестяване на енергия“ | Функция „хоризонтално“ автоматично люлеене (нагоре/надолу) чрез дистанционно управление | Функция „вертикално“ автоматично люлеене (наляво/дясно) чрез дистанционно управление | Функция „Светлина“ | Функция „Sleep“ | Антикорозионна защита “Сини перки” | Позиция на паметта на жалузите | Функция „Заключване“ | “Тиха” функция | Функция “I-Sense” | Функция „Гласов контрол“ | Функция “8°C нагряване” | Връзка с кабелен контролер| Хотелско меню дистанционно управление | Функция карта за контрол на врати | ||||
МОЩНОСТ СПОРЕД ВИДА КЛИМАТ | |||||
Мощност | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | |
Умерен климат | kW | 3,0 | 3,0 | 4,3 | |
Топъл климат | 3,4 | 3,5 | 4,7 | ||
ОХЛАЖДАЩА/ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ | |||||
Охлаждане* | Мощност | Btu/h | 9.212 | 12.01 | 18.1 |
kW | 2.7 | 3.52 | 5.3 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1.706 – 15.354 | 2.047 – 15.695 | 5.118-20.130 | |
kW | 0,50- 4,50 | 0,60 – 4,60 | 1,50-5,90 | ||
Отопление* | Мощност | Btu/h | 12.283 | 13 | 19.107 |
kW | 3.6 | 3.81 | 5.6 | ||
Диапазон на работа | Btu/h | 1.706 – 17.742 | 1.706 – 17.742 | 3.071-25.249 | |
kW | 0,50 – 5,20 | 0,80 – 5,20 | 0,90-7,40 | ||
СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ | |||||
Охлаждане | SEER | 9.7 | 9.7 | 7.5 | |
Енергиен клас | A+++ | A+++ | A++ | ||
Отопление | SCOP (умерен климат) | 5.1 | 5.1 | 4.3 | |
Енергиен клас (умерен климат) | A+++ | A+++ | A+ | ||
SCOP (топъл климат) | 6.3 | 6.3 | 5.7 | ||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОНСУМАЦИЯ | |||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
Охлаждане | Годишна консумация на ток | kWh/a | 97 | 126 | 247 |
Отопление | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 824 | 824 | 1400 |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 756 | 778 | 1154 | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Обезвлажняване | L/h | 800/650/600/500/400/300/250 | 830/650/600/500/400/300/250 | 950/850/760/640/500/420/350 | |
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | ||||
Звукова мощност (Вътрешно тяло) (Hi) | dB(A) | 57/53/51/47/44/41/38/36 | 60/53/51/49/45/42/38/37 | 60/55/51/46/43/40/35 | |
Звуково налягане (Вътрешно тяло)(SH/Hi/Mhi/M/Mlo/Lo/SLo) | dB(A) | 42/38/36/32/29/26/23/21 | 42/38/36/34/30/27/23/22 | 47/45/41/36/33/30/25 | |
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | |
Звуково налягане (външно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Lo) | 56 | 56 | 60 | ||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО | |||||
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Размери (Ш*В*Д) | mm | 770x290x230/852x320x377 | 770x290x230/852x320x377 | 770x290x230/852x320x377 |
Тегло нето | Kg | 11/13.5 | 11/13.5 | 13,5 | |
ВЪНШНО ТЯЛО | Размери (Ш*В*Д) | mm | 873x555x376/948x591x428 | 873x555x376/948x591x428 | 1000x746x427/1077x785x480 |
Тегло нето | Kg | 36/39 | 36/39 | 47/52 | |
Външно тяло | Метал | Метал | Метал | ||
РАЗМЕР НА ТРЪБИТЕ | |||||
Тръбни връзки mm (inch) | Течност | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
Газ | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 15.88 (5/8”) | |
Максимална дължина на тръбата | m | 15 | 15 | 25 | |
Максимална височина на тръбата | m | 10 | 10 | 10 | |
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Инверторна функция | ДА | ДА | ДА | ||
Работна температура | Охлаждане | °C | -18 ~ 50 | -18 ~ 50 | -18 ~ 50 |
Отопление | °C | – 30 ~ 24 | – 30 ~ 24 | – 30 ~ 24 | |
Фреон | R32 | R32 | R32 | ||
Количество фреон | kg | 1 | 1 | 1.35 | |
CO2 еквивалент | Тонове | 0,675 | 0,675 | 0,911 | |
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ||
WiFi | ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН | ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН | ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНСТАЛИРАН | ||
Филтри | Филтър с висока плътност | ||||
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/сребърни йони/биологична стерилизация) | |||||
1 х Фотокаталитичен |