ПОДОВИ БОЙЛЕРИ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА SUNSYSTEM SN
Цена:
2,117.00 лв.
-
Код:5424-4
-
Тегло:145.000 кг
Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна или отоплителна система. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор
SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1490/1670 | 1720/1890 | |||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | |||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | ||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | |||||||||||||||||
Тегло | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 | |||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | |||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/868 | Rp1”/1140 | Rp1”/1170 | Rp11/4”/1204 | Rp11/2”/1453 | |||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp3/4”/450 | Rp3/4”/500 | Rp3/4”/663 | Rp1”/673 | Rp1”/831 | |||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
Вместимост на серпентината S1 | L | 4,56 | 5,55 | 7,40 | 9,25 | 11,10 | |||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0,74 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |||||||||||||||||
Вход серпентина | S1i, mm, Rp1” | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | |||||||||||||||||
Изход серпенина | S1o, mm, Rp1” | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 25(0.61) | 29(0.71) | 53(1.30) | 62(1.52) | 72(1.77) | |||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 2,5 | 4,5 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 | |||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 738 | 892 | 995 | 950 | 1168 | |||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | |||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
|||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 868 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | |||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 | |||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /680 | Rp11/2” /850 | Rp11/2” /850 | Rp11/2” /900 | Rp11/2” /1130 | |||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | |||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 422 | 392 | 407 | 450 | 568 |
SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | ||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | ||||||||||||||||||
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||||
Тегло | kg | 242 | 286 | 392 | 712 | ||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/300 | Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/385 | ||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp11/2”/1630 | Rp11/2”/1700 | 2 х Rp11/2”/1975 | 2 х Rp11/2”/1885 | ||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1635 | ||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Вместимост на серпентината S1 | L | 12,95 | 16,65 | 18,50 | 25,28 | ||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 2,1 | 2,7 | 3 | 4,1 | ||||||||||||||||||
Вход серпентина | S1i, mm, Rp1” | 970 | 1070 | 1170 | 1265 | ||||||||||||||||||
Изход серпенина | S1o, mm, Rp1” | 300 | 320 | 320 | 385 | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 80(1.97) | 105(2.58) | 131(3.22) | 180(4.42) | ||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 32 | 42 | 64 | 80 | ||||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 210 | 260 | 310 | 420 | ||||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1435 | 1487 | 1487 | 1685 | ||||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1950 | 2020 | 2320 | 2311 | ||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/555 Ø 400 |
||||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 20 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 | ||||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1435 | 1570 | 2 х 1570/1650 | 2 х 1625/1705 | ||||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /1040 | 2 х Rp11/2” /1145 | 2 х Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1330 | ||||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /450 | 2 х Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2”/ 555 | ||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 535 | 520 | 520 | 745 |