ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ SUNSYSTEM SЕL - HSEL хоризонтални
Цена:
923.00 лв.
-
Код:1214-1
-
Тегло:0.000 кг
Подов монтаж. За директно подгряване. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор
SEL 150 | SEL 200 | SEL 300 | SEL 400 | SEL 500 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1490/1670 | 1720/1890 | ||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | ||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 1 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||
Тегло | kg | 50 | 68 | 86 | 123 | 140 | ||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | ||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1112 | Rp”/1182 | Rp11/4”/1204 | Rp11/2”/1453 | ||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp3/4”/788 | Rp3/4”/987 | Rp3/4”/1055 | Rp1”/1005 | Rp1”/1250 | ||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 788 | 900 | 1008 | 950 | 1208 | ||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | ||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 895 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | ||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp1/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 | ||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, | Rp11/2” /630 | Rp11/2” /750 | Rp11/2” /850 | Rp11/2” /900 | Rp11/2” /1010 | ||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | ||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | – | – | – | – | – |
SEL 750 | SEL 1000 | SEL 1500 | SEL 2000 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | ||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | ||||||||||||||||
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 x (3÷7.5) | 3 x (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||
Тегло | kg | 210 | 245 | 342 | 645 | ||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/300 | Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/320 | 2 х Rp11/2”/385 | ||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp11/2”/1630 | Rp11/2”/1700 | 2 x Rp11/2”/1975 | 2 x Rp11/2”/1885 | ||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1635 | ||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1435 | 1570 | 1487 | 1685 | ||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1945 | 2020 | 2320 | 2311 | ||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm Ø, mm |
280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/555 Ø 400 |
||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 20 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 | ||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1435 | 1570 | 2 х 1570/1650 | 2 х 1625/1705 | ||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател на мантела | U, mm, | Rp11/2” /1040 | Rp11/2”/1140 | Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1330 | ||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /450 | 2 x Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2”/460 | 3 х Rp11/2” /555 | ||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 535 | 520 | 520 | 745 |