БОЙЛЕРИ ЗА ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ SWP 2N – С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ
Цена:
4,940.00 лв.
-
Код:6541-4
-
Тегло:345.000 кг
С увеличена повърхност на серпентините; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор
SWP2N 300 |
SWP2N 400 |
SWP2N 500 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 300 | 400 | 500 | |||||
Височина | mm | 1420 | 1490 | 1720 | |||||
Диаметър | D, mm | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | |||||
Изолация | 50 mm твърд PU | ||||||||
Работно налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||
Тестово налягане | bar | 13 | 13 | 13 | |||||
Ел. нагревател (oпция) | кW | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (7.5) | |||||
Тегло | kg | 145 | 198 | 236 | |||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/215 | Rp1/4 “/240 | Rp11/2”/240 | |||||
Изход топла вода | B, mm | Rp1”/1185 | Rp1/4 ”/1240 | Rp11/2”/1475 | |||||
Рециркулация | R, mm, Rp3/4” | Rp3/4” /1007 | Rp1”/1105 | Rp1”/1206 | |||||
Работно налягане/Макс. темп. серпентини S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||||
Тестово налягане серпентини S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | |||||
Вместимост серпентини S1 /S2 | L | 6.5/16.1 | 10/18.9 | 11.8/26 | |||||
Топлообменна повърхност серпентини S1/S2 | m2 | 1.2/2.7 | 1.5/3.2 | 1.8/4.36 | |||||
Вход/Изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o, mm,Rp1” | 485/215 | 562/240 | 606/240 | |||||
Вход/Изход горна серпентина S2 | S2i/ S2o, mm,Rp1” | 1105/587 | 1195/665 | 1428/726 | |||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1/S2 |
kW (m3/h) | 53(1.30)/ 75(1.84) |
62(1.52)/ 82(2.01) |
72(1.77)/ 94(2.31) |
|||||
NL-мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 11/17 | 14/22 | 18/29 | |||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 55/70 | 70/85 | 90/120 | |||||
Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | Ø110×180/ 545 |
Ø110×180/ 620 |
Ø110×180/ 666 |
|||||
Муфа за Ел. нагревател капака на фланеца | Uo,mm, Rp11/2” | 545 | 620 | 666 | |||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | |||||
Анод | P,mm,Rp11/4” | 1410 | 1318 | 1575 | |||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2/Z3, mm, Rp11/2” | 325/697/1170 | 380/755/1155 | 380/858/1455 | |||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1410 | 1480 | 1710 | |||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1095 | 1145 | 1453 |
SWP2N 750 | SWP2N 1000 | ||
---|---|---|---|
Вместимост | L | 741 | 900 |
Височина | mm | 2107 | 2018 |
Диаметър без изолация/с изолация | D, mm | Ø 750/952 | Ø 850/1052 |
Изолация | 100 mm твърд PU | ||
Работно налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 |
Тестово налягане | bar | 13 | 13 |
Ел. нагревател (oпция) | кW | 4 x (7.5) | 4 x (7.5) |
Тегло с палет и обшивка | kg | 345 | 378 |
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/295 | Rp11/2”/319 |
Изход топла вода | B, mm | Rp11/2”/1789 | Rp11/2”/1699 |
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1564 | Rp1”/1486 |
Работно налягане/Макс. темп. серпентини S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 |
Тестово налягане серпентини S1/S2 | bar | 25 | 25 |
Вместимост серпентини S1 /S2 | L | 16.91/26.53 | 17.38/32.15 |
Топлообменна повърхност серпентини S1/S2 | m2 | 2.59/4.04 | 2.66/4.85 |
Вход/Изход долна серпентина S1 | S1i/ S1o, mm | Rp1” 885/305 | Rp1” 875/338 |
Вход/Изход горна серпентина S2 | S2i/ S2o, mm | Rp1” 1718/1115 | Rp1” 1659/1057 |
Мощност на топлообменника при дебит и температура на топлоносителя 55°C, S1/S2 | kW (m3/h) S1 S2 | 14.6(2.01) / 21.5(2.01) |
15.1(20) / 24.3(2.01) |
Загуба на налягане Δp, S1/S2 (при дебит 50 L) | Δp, mbar (m3/h) | 164/181 (50) | 80.3/106.2 (50) |
Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | Ø200×280/ 445 | Ø200×280/ 459 |
Муфа за Ел. нагревател капака на фланеца | Uo,mm | Rp11/2”/445 | Rp11/2”/459 |
Източване | Y, mm, | Rp1” 30 | Rp1” 30 |
Анод | P1/Р2, mm | Rp11/4” 1886/998 | Rp11/4” 1786/963 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z1/Z2/Z3,Z4 mm” | 1625/1639/1035/445 | 1559/1499/1039/519 |
Обезвъздушаване | F, mm | Rp1”/2107 | Rp1”/2018 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | Rp1/2”/1765 | Rp1/2”/1698 |