ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ SUNSYSTEM SNS SОN
Цена:
2,454.00 лв.
-
Код:5623-5
-
Тегло:185.000 кг
Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и отоплителна система. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Ревизионен отвор
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор
SON 150 | SON 200 | SON 300 | SON 400 | SON 500 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1490/1670 | 1720/1890 | ||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | ||||||||||||||||||
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | ||||||||||||||||||
Тегло | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | ||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | ||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1138 | Rp1”/1182 | Rp11/4”/1240 | Rp11/2”/1455 | ||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp3/4”/788 | Rp3/4”/987 | Rp3/4”/957 | Rp1”/1090 | Rp1”/1206 | ||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентините S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентините S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Вместимост на серпентините S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.70 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.40 | ||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.6 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 | ||||||||||||||||||
Вход долна серпентина S1 | S1i, mm, Rp1” | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | ||||||||||||||||||
Изход долна серпенина S1 | S1o, mm, Rp1” | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||
Вход горна серпентина S2 | S2i, mm, Rp1” | 874 | 1112 | 1170 | 1210 | 1350 | ||||||||||||||||||
Изход горна серпентина S2 | S2o, mm, Rp1” | 674 | 812 | 894 | 952 | 1062 | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 25(0.61) | 29(0.71) | 53(1.30) | 62(1.52) | 72(1.77) | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2 |
kW (m3/h) | 15(0.37) | 18(0.44) | 21(0.52) | 27(0.66) | 34(0.84) | ||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 2.5/1 | 4.5/1.5 | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | ||||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 | ||||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 741 | 912 | 985 | 1040 | 1160 | ||||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | ||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
||||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 895 | 1138 | 1170 | 1210 | 1453 | ||||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1337 | 1568 | ||||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /645 | Rp11/2” /752 | Rp11/2” /852 | Rp11/2” /901 | Rp11/2” /1011 | ||||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | ||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 352/631 | 302/752 | 320/852 | 450/901 | 450/1011 |
SON 750 | SON 1000 | SON 1500 | SON 2000 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||
Височина / Монтажна височина | H, mm | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | |||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | |||||||||||||||||||
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | |||||||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | |||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 3 х (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | |||||||||||||||||||
Тегло | kg | 263 | 315 | 423 | 761 | |||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp11/2”/300 | Rp11/2”/320 | 2xRp11/2”/320 | 2xRp11/2”/385 | |||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp11/2”/1630 | Rp11/2”/1700 | 2xRp11/2”/1975 | 2xRp11/2”/1885 | |||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1265 | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентините S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентините S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Вместимост на серпентините S1/S2 | L | 12.95/8.63 | 16.65/11.72 | 18.50/11.72 | 25.28/18.50 | |||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 2.1/1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 | |||||||||||||||||||
Вход долна серпентина S1 | S1i, mm, Rp1” | 970 | 1070 | 1170 | 1265 | |||||||||||||||||||
Изход долна серпенина S1 | S1o, mm, Rp1” | 300 | 320 | 320 | 385 | |||||||||||||||||||
Вход горна серпентина S2 | S2i, mm, Rp1” | 1560 | 1660 | 1800 | 1885 | |||||||||||||||||||
Изход горна серпентина S2 | S2o, mm, Rp1” | 1160 | 1210 | 1350 | 1420 | |||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 80(1.97) | 105(2.58) | 131(3.22) | 180(4.42) | |||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2 |
kW (m3/h) | 50(1.23) | 62(1.52) | 74(1.82) | 110(2.70) | |||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |||||||||||||||||||
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 210/150 | 260/110 | 310/260 | 420/300 | |||||||||||||||||||
Гнездо за терморегулатор | G, mm, Rp1/2” | 1288 | 1360 | 1487 | 1685 | |||||||||||||||||||
Обезвъздушаване | F, mm, Rp1” | 1950 | 2020 | 2320 | 2311 | |||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, mm, Ø, mm | 280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/555 Ø 400 |
|||||||||||||||||||
Източване | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Термометър | T, mm, Rp1/2” | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 | |||||||||||||||||||
Аноден протектор | P, mm, Rp11/4” | 1728 | 1785 | 2 х 2090 | 2 х 2003 | |||||||||||||||||||
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, | Rp11/2” /1040 | Rp11/2” /1140 | 2 х Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1340 | |||||||||||||||||||
Муфа на капака на ревизионния отвор | Uo, mm, | Rp11/2” /450 | Rp11/2” /460 | Rp11/2” /460 | 2 х Rp11/2”/ 555 | |||||||||||||||||||
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm, Rp1/2” | 535/1040 | 520/1140 | 520/1220 | 745/1340 |