Инверторен климатик касетен тип, CHIGO CCB-HVR4
Цена:
3,090.00 лв.
-
Код:8022-2
-
Тегло:89.400 кг
Инверторен климатик касетен тип, CCB-HVR4, основни предимства:
- Перфектен дизайн и практичност;
- Постоянен приток на охладен въздух;
- Висока производителност;
- Ниски нива на шум;
- Самодиагностика;
- Удобни за монтаж;
- Дренажна помпа;
- Дистанционно управление.
Технически характеристики
Мярка | CCB-18HVR4 | CCR-24HVR4 | CCR-48HVR4 | CCR-60HVR4 | ||
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/1 | 380-400/50/1 | |
Мощност | Охл. | Btu/h | 18000 | 24000 | 48000 | 60000 |
kW | 5.3(2.0-5.6) | 7.0(3.5-8.0) | 14.0(7.15-15.6) | 16.0(7.8-17.5) | ||
Отопл. | Btu/h | 20000 | 26000 | 52000 | 60000 | |
kW | 5.9(3.0-6.0) | 7.7(4.5-8.5) | 15.2(8.0-17.2) | 17.6(8.5-19.5) | ||
Ел. консумация | Охл. | kW | 1.59(0.42-1.84) | 2.15(0.6-3.0) | 4.78(1.22-5.58) | 5.33(1.9-6.1) |
Отопл. | kW | 1.43(0.64-1.64) | 2.07(1.5-2.6) | 4.23(1.2-5.28) | 4.96(2.0-6.5) | |
EER | 3.33 | 3.26 | 2.93 | 3.00 | ||
COP | 4.12 | 3.72 | 3.59 | 3.55 | ||
SEER | 5.60 | 5.60 | – | – | ||
SCOP | 4.00 | 4.00 | – | – | ||
Енергиен клас | A+/A+ | A+/A+ | A/A | A/A | ||
Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 900 | 1100 | 1900 | 1900 |
Ниво на шум | вътр. тяло | db(A) | 36-45 | 43-49 | 45-52 | 45-52 |
външно тяло | db(A) | 46-58 | 56-63 | 56-63 | 56-63 | |
Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 580x260x580 | 840x230x840 | 840x285x840 | 840x285x840 |
панел | mm | 650x30x650 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | |
Размери (WxHxD) – външно тяло |
|