Airwell Инверторен климатик Airwell, AWSI-HKD018-N11
Цена:
0.00 лв.
-
Код:5187
-
Тегло:0.000 кг
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Инверторен климатик Airwell, AWSI-HKD018-N11, основни предимства:
- Мощности от 2.7 до 6.25kW;
- Работа при отопление и охлаждане при -15°C;
- Висок клас на енергийна ефективност A++;
- Фотокаталитичен и антибактериален филтър;
- Функция “I Feel” за прецизен контрол на стайната температура;
Технически характеристики
Вътрешно тяло | AWSI-HKD009-N11 | AWSI-HKD012-N11 | AWSI-HKD018-N11 | AWSI-HKD024-N11 | ||
Външно тяло | AWAU-YKD009-H11 | AWAU-YKD012-H11 | AWAU-YKD018-H11 | AWAU-YKD024-H11 | ||
Номинална мощност | Охл. | kW | 2.65 (1.2-3.3) | 3.54 (1.3-4.4) | 5.0 (1.8-6.1) | 6.8 (2.7-7.8) |
Отопл. | kW | 2.8 (0.85-3.7) | 3.5 (1.2-4.8) | 5.0 (1.4-6.7) | 7.5 (1.6-8.7) | |
Консумирана мощност | Охл. | kW | 0.775 | 1.095 | 1.544 | 2.41 |
Отопл. | kW | 0.72 | 0.94 | 1.35 | 2.34 | |
SEER / Енергиен клас | Охл. | 6.9/A++ | 6.8/A++ | 6.5/A++ | 6.3/A++ | |
SCOP / Енергиен клас (умерен климат) | Отопл. | 4.0/A+ | 4.4/A+ | 4.2/A+ | 4.0/A+ | |
SCOP / Енергиен клас (топъл климат) | Отопл. | 5.1/A+++ | 5.3/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | |
Pdesignc | Охл. | kW | 2.65 | 3.54 | 5.00 | 6.80 |
Pdesignh (умерен климат) | Отопл. | kW | 2.40 | 2.60 | 4.20 | 5.50 |
Pdesignh (топъл климат) | Отопл. | kW | 2.80 | 3.20 | 4.60 | 6.70 |
Капацитет при -10°C | Отопл. | kW | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 6.2 |
Капацитет при -15°C | Отопл. | kW | 2.40 | 2.50 | 3.60 | 5.50 |
Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 230/320/380/430 | 310/390/430/480 | 360/460/540/610 | 650/820/890/960 |
външно тяло | m3/h | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | |
Звуково налягане на разстояние 1 m | вътр. тяло | db(A) | 22/31/35/38 | 23/29/32/36 | 23/29/33/36 | 31/37/40/43 |
външно тяло | db(A) | 45 | 46 | 49 | 50 | |
Звукова мощност | вътр. тяло | db(A) | 54 | 53 | 57 | 63 |
външно тяло | db(A) | 60 | 62 | 65 | 68 | |
Изсушаване | вътр. тяло | l/h | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.4 |
Тип на компресора | външно тяло | Rotary DC Inverter | ||||
Габаритни размери | вътр. тяло | mm | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 |
външно тяло | mm | 770x300x555 | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | |
Габаритни размери с опаковката | вътр. тяло | mm | 775x260x324 | 865x265x350 | 1015x350x265 | 1135x315x395 |
външно тяло | mm | 900x345x585 | 920x390x615 | 920x390x615 | 965x395x755 | |
SC.Util.Tabs({
tabsMenu: '.js-tabs__menu',
tabsTitle: '.js-tabs-title',
tabsTitleLink: '.js-tabs-title-link',
activateTab: '.js-tabs-title-link:first',
/* activateTab: '.js-tabs-title-link[href=#product-reviews]', */
tabsContent: '.tab-content'
});
|