Колонен климатик CHIGO CHV-DH140WR1
Цена:
0.00 лв.
-
Код:1401
-
Тегло:151.000 кг
Инверторен колонен климатик CHIGO
който ще Ви осигури широка и силна струя на въздушния поток. Този инверторен колонен климатик, е оборудван с високо-ефективен компресор. Полезни функции като авторестарт и sleep са само малка част от функционалността на този климатик колонен тип.
Мощност: | 14.0 kW / 48000 Btu/h 16.0 kW / 55000 Btu/h |
Бърза поръчка
Само попълнете 2 полета
Инверторен колонен климатик Chigo CHV-DH140WR1
Основни характеристики:
- Компактно Mini VRF външно тяло с нов дизайн, фреоново охлаждане на IPM модула, двойно-роторен компресор Mitsubishi;
- Дължина на тръбния път до 70м.;
- Гарантирана работа в режим отопление при -20°С външна температура;
- Широка и силна струя на въздушния поток;
- Елегантен и модерен дизайн;
- Стартиране при ниски стойности на напрежението;
- Авторестарт;
- Монофазно захранване;
Инверторен колонен климатик Chigo CMV-V160WZR1B
Основни характеристики:
- Mini VRF външно тяло, което позволява дължина на тръбния път до 70 м;
- Гарантирана работа в режим отопление при -20°С външна температура;
- Широка и силна струя на въздушния поток;
- Елегантен и модерен дизайн;
- Стартиране при ниски стойности на напрежението;
- Авторестарт;
- Трифазно захранване;
Технически характеристики
Модел | CMV-V140FHR1 / CHV-DH140WR1 | CMV-V160FHR1 / CMV-V160WZR1B | |
Захранване (Ph/V/Hz) | монофазно / 220-240 / 50 | трифазно / 380-415 / 50 | |
Мощност | Охлаждане (W) | 14000 (3500 ÷ 16400) | 16000 (4500 ÷ 18700) |
Охлаждане (Btu/h) | 47800 (12000 ÷ 56000) | 54600 (15300 ÷ 63800) | |
Отопление (W) | 16000 (4000 ÷ 18000) | 18000 (5000 ÷ 19100) | |
Отопление (Btu/h) | 54600 (13650 ÷ 61500) | 61450 (17000 ÷ 65200) | |
Ел. консум. | Охлаждане (W) | 3750 (1400 ÷ 5800) | 4570 (1400 ÷ 6100) |
Отопление (W) | 4000 (1600 ÷ 6000) | 4980 (1600 ÷ 6300) | |
Максимален ток (А) | 34 | 10 | |
Авт. предпазител (А) | 40 | 20 | |
EER | 3.73 | 3.50 | |
COP | 4.00 | 3.61 | |
Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 1620/1200/950 | 1620/1200/950 |
Размери (WxHxD) (mm) | 613x1929x379 | 613x1929x379 | |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 745x2080x510 | 745x2080x510 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 56 / 73 | 56 / 73 | |
Ниво на шум (dB/A) | 52/47/42 | 52/47/42 | |
Външно тяло | Размери (WxHxD) (mm) | 1100x870x530 | 900×1328×400 |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 1180x945x550 | 964x1445x402 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 95 / 108 | 100 / 111 | |
Ниво на шум (dB/A) | ≤57 | ≤58 | |
Хлад. агент вид / количество (g) | R410A / 3800 | R410A / 4200 | |
Темп. диапазон Охл./Отопл.(°С) | -5~55 / -20~30 | -5~50 / -20~30 | |
Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 |
SC.Util.Tabs({
tabsMenu: '.js-tabs__menu',
tabsTitle: '.js-tabs-title',
tabsTitleLink: '.js-tabs-title-link',
activateTab: '.js-tabs-title-link:first',
/* activateTab: '.js-tabs-title-link[href=#product-reviews]', */
tabsContent: '.tab-content'
});
|